[花Index]
花マルチ検索 青 赤 黄 白 緑 他 日本の高山植物 解説 |
|
▼花写真クリックで 詳細情報に ジャンプ▼ |
学名: カナ |
学名: ラテン語 |
科・属名 | 花弁数 | 和名など | 色/日本 | スイp | 英p | 日p | 内部 Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘスペリス・マトロナリス | Hesperis matronalis | アブラナ科 ハナダイコン属 | 花弁4 | ハナダイコン | 青色系 | 62 | b0310 | |||
ベロニカ・カマエドゥリス | Veronica chamaedrys | オオバコ科 クワガタソウ属 | 花弁4 | オオイヌフグリ | 青色系 | 26 | 210 | 181 | b0190 | |
ベロニカ・フルティカンス | Veronica fruticans | オオバコ科 クワガタソウ属 | 花弁4 | クワガタソウ | 青色系 | 26 | 208 | 181 | b0250 | |
ベロニカ・アフィラ | Veronica aphylla | オオバコ科 クワガタソウ属 | 花弁4 | クワガタソウ | 青色系 | b0250 | ||||
ベロニカ・フィリフォルミス | Veronica filiformis | オオバコ科 クワガタソウ属 | 花弁4 | クワガタソウ | 青色系 | b0250 | ||||
ベロニカ・ウルティシフォリア | Veronica urticifolia | オオバコ科 クワガタソウ属 | 花弁4 | クワガタソウ | 青色系 | b0570 | ||||
ベロニカ・セルピリフォリア | Veronica serpyllifolia | オオバコ科 クワガタソウ属 | 花弁4 | テングクワガタ | 青色系 | 208 | b0560 | |||
ベロニカ・オフィキナリス | Veronica officinalis | オオバコ科 クワガタソウ属 | 花弁4 | ヤクヨウベロニカ | 青色系 | b0840 | クレマティス・アルピナ | Clematis alpina | キンポウゲ科 センニンソウ属 | 花弁4 | ミヤマハンショウヅル | 青色系 | 46 | 474 | b0140 |
ゲンチアネラ・カンペストゥリス | Gentianella campestris | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁4 | エンツァン | 青色系 | 95 | 259 | b0260 | ||
ゲンティアナ・キリアタ | Gentiana ciliata | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁4 | エンツァン | 青色系 | 19 | b0270 | |||
ゲンティアナ・アカウリス | Gentiana acaulis | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁5 | チャボリンドウ | 青色系 | 16 | 178 | 263 | b0020 | |
ゲンティアナ・コキアナ(同義語) | Gentiana kochiana(synonym) | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁5 | チャボリンドウ | 青色系 | 16 | 178 | 263 | b0020 | |
ゲンティアナ・アカウリス:淡色 | Gentiana acaulis | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁5 | チャボリンドウ:淡青 | 青色系(淡色) | 16 | 263 | b0020 | ||
ゲンティアナ・アルピナ | Gentiana alpina | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁5 | 青色系 | 178 | 263 | b0710 | |||
ゲンティアナ・ババリカ | Gentiana bavarica | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁5 | ミヤマリンドウ | 青色系 | 17 | 180 | 264 | b0780 | |
ゲンティアナ・クルシイ | Gentiana clusii | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁5 | 青色系 | 15 | 178 | 263 | b0690 | ||
ゲンティアナ・クルチアタ | Gentiana cruciata | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁5 | 青色系 | 178 | 263 | b0740 | |||
ゲンティアナ・ニバリス | Gentiana nivalis | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁5 | ミヤマリンドウ | 青色系 | 18 | 180 | 264 | b0610 | |
ゲンティアナ・オルビクラリス | Gentiana orbicularis | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁5 | ミヤマリンドウ | 青色系(白も) | 16 | w0670 | |||
ゲンティアナ・プミラ | Gentiana pumila | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁5 | 青色系 | 180 | b0750 | ||||
ゲンティアナ・テルグロエンシス | Gentiana terglouensis | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁5 | 青色系 | 180 | b0720 | ||||
ゲンティアナ・ウトリクロザ | Gentiana utriculosa | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁5 | 青色系 | 18 | 180 | b0550 | |||
ゲンティアナ・べルナ | Gentiana verna | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁5 | ミヤマリンドウ | 青色系 | 17 | 180 | 264 | b0010 | |
ゲンティアナ・ベルナ:斑入 | Gentiana verna | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁5 | ミヤマリンドウ:斑入り | 青色系(斑入) | 17 | 180 | 264 | b0010 | |
マルバ・シルヴェストリス | Malva sylvestris | アオイ科 ゼニアオイ属 | 花弁5 | ウスベニアオイ | 青色系 | 138 | b0680 | |||
リヌム・アルピヌム | Linum alpinum | アマ科 アマ属 | 花弁5 | フウロソウ目 | 青色系 | 13 | b0400 | |||
リヌム・レオニイ | Linum leonii | アマ科 アマ属 | 花弁5 | フウロソウ目 | 青色系 | b0470 | ||||
カンパヌラ・グロメラータ | Campanula glomerata | キキョウ科 ホタルブクロ属 | 花弁5 | リンドウザキカンパヌラ | 青色系 | 29 | 234 | 134 | b0440 | |
カンパヌラ・バルバタ | Campanula barbata | キキョウ科 ホタルブクロ属 | 花弁鐘形 | ホタルブクロ | 青色系 | 30 | 232 | b0040 | ||
カンパヌラ・パツラ | Campanula patula | キキョウ科 ホタルブクロ属 | 花弁5 | カンパヌラ | 青色系 | 232 | b0030 | |||
カンパヌラ・ラプンクロイデス | Campanula rapunculoides | キキョウ科 ホタルブクロ属 | 花弁5 | カンパヌラ | 青色系 | 232 | b0420 | |||
カンパヌラ・ロンボイダリス | Campanula rhomboidalis | キキョウ科 ホタルブクロ属 | 花弁5 | カンパヌラ | 青色系 | 30 | 234 | b0600 | ||
カンパヌラ・ショイヒツェリ | Campanula scheuchzeri | キキョウ科 ホタルブクロ属 | 花弁5 | カンパヌラ | 青色系 | 31 | 234 | b0490 | ||
カンパヌラ・ロトウンデフォリア | Campanula rotundifolia | キキョウ科 ホタルブクロ属 | 花弁5 | イトシャジン | 青色系 | b0760 | カンパヌラ・トラケリウム | Campanula trachelium | キキョウ科 ホタルブクロ属 | 花弁5 | カンパヌラ | 青色系 | 33 | 234 | b0590 |
カンパヌラ・スピカータ | Campanula spicata | キキョウ科 ホタルブクロ属 | 花弁5 | カンパヌラ | 青色系 | 234 | b0580 | |||
カンパヌラ・コクレアリーフォリア | Campanula cochleariifolia | キキョウ科 ホタルブクロ属 | 花弁鐘形 | 青色系 | b0890 | カンパヌラ・ケルウィカリア | Campanula cervicaria | キキョウ科 ホタルブクロ属 | 花弁鐘形 | 青色系 | b0620 |
カンパヌラ・ペルシキフォリア | Campanula persicifolia | キキョウ科 ホタルブクロ属 | 花弁鐘形 | モモノハギキョウ | 青色系 | b0830 |
コンソリダ・レガリス | Consolida regalis | キンポウゲ科 ヒエンソウ属 | 花弁5 | ヒエンソウ | 青色系 | b0430 |
アクイレジア・アルピナ | Aquilegia alpina | キンポウゲ科 オダマキ属 | 花弁5 | 青色系 | 8 | 54 | b0160 | |||
アクイレジア・ブルガリス | Aquilegia vulgaris | キンポウゲ科 オダマキ属 | 花弁5 | セイヨウオダマキ | 青色系 | r0160 | ||||
アクイレジア・ドメチコラ | Aquilegia dumeticola | キンポウゲ科 オダマキ属 | 花弁5 | 青色系 | b0370 | アクイレジア・アトラータ | Aquilegia atrata | キンポウゲ科 オダマキ属 | 花弁5 | 青色系 | b0730 |
プリムラ・グルティノサ | Primula glutinosa | サクラソウ科 サクラソウ属 | 花弁5 | サクラソウ | 青色系 | r0330 |
ポレモニウム・カエルレウム | Polemonium caeruleum | ハナシノブ科 ハナシノブ属 | 花弁5 | 青色系 | b0640 | |||||
ゲラニウム・シルヴァティクム | Geranium sylvaticum | フウロソウ科 フウロソウ属 | 花弁5 | ゼラニウム | 青色系(赤も) | 14 | 372 | r0150 | ||
ゲラニウム・ファエウム | Geranium phaeum | フウロソウ科 フウロソウ属 | 花弁5 | ゼラニウム | 青色系 | 372 | b0330 | |||
ゲラニウム・マクロリズム | Geranium macrorrhizum | フウロソウ科 フウロソウ属 | 花弁5 | ゼラニウム | 青色系 | b0330 | ||||
ミオソティス・アルペストリス | Myosotis alpestris | ムラサキ科 ワスレナグサ属 | 花弁5 | 青色系 | 20 | b0100 | ||||
ミオソティス・スコルピオデス | Myosotis scorpioides | ムラサキ科 ワスレナグサ属 | 花弁5 | ワスレナグサ | 青色系 | 20 | b0100 | |||
ミオソティス・アルヴェンシス | Myosotis arvensis | ムラサキ科 ワスレナグサ属 | 花弁5 | ノハラムラサキ | 青色系 | 20 | b0100 | |||
> | ミオソティス・ラティフォリア | Myosotis latifolia | ムラサキ科 ワスレナグサ属 | 花弁5 | 青色系 | 20 | b0100 | |||
エキウム・ウルガレ | Echium vulgare | ムラサキ科 シャゼンムラサキ属 | 花弁唇形 | シベナガムラサキ | 青色系 | b0080 | ||||
アンクサ・オフィキナリス | Anchusa officinalis | ムラサキ科 ウシノシタグサ属 | 花弁5 | アフリカワスレナグサ | 青色系 | 188 | b0500 | |||
プルモナリア・アングスティフォリア | Pulmonaria angustifolia | ムラサキ科 ヒメムラサキ属 | 花弁5 | 青色系 | b0530 | |||||
クロクス・ベルヌス | Crocus vernus | アヤメ科 サフラン属 | 花弁6 | クロッカス | 青色系 | 70 | 278 | w0150 | ||
シシリンチウム・モンタヌム | Sisyrinchium montanum | アヤメ科 ニワゼキショウ属 | 花弁6 | ニワゼキショウ | 青色系 | b0340 | ||||
フィテウマ・ヘミスファエリクム | Phyteuma hemisphaericum | キキョウ科 タマシャジン属 | 花弁多 | 青色系 | 35 | b0450 | ||||
フィテウマ・オルビクラレ | Phyteuma orbiculare | キキョウ科 タマシャジン属 | 花弁多 | タマシャジン | 青色系 | 36 | b0200 | |||
フィテウマ・シェウキツェリ | Phyteuma scheuchzeri | キキョウ科 タマシャジン属 | 花弁多 | 青色系 | b0290 | |||||
フィソプレクス・コモサ | Physoplexis comosa | キキョウ科 フィソプレクス属 | 花弁多 | アクマノツメ | 青色系 | b0800 | フィテウマ・オバトゥム | Phyteuma ovatum | キキョウ科 タマシャジン属 | 花弁多 | 青色系 | b0220 |
フィテウマ・スコルツォネリフォリウム | Phyteuma scorzonerifolium | キキョウ科 タマシャジン属 | 花弁? | 青色系 | b0810 | ケンタウレア・モンタナ | Centaurea montana | キク科 ヤグルマギク属 | 花弁菊5 | 青色系 | 38 | 258 | b0240 |
ケンタウレア・キャヌス | Centaurea cyanus | キク科 ヤグルマギク属 | 花弁菊5 | ヤグルマギク | 青色系 | b0900 | ||||
ケンタウレア・ヤケア | Centaurea jacea | キク科 ヤグルマギク属 | 花弁菊5 | ヤグルマアザミ | 青色系 | b0900 | ||||
ケンタウレア・セミデクレンス | Centaurea semidecurrens | キク科 ヤグルマギク属 | 花弁菊5 | 青色系 | b0900 | |||||
ケンタウレア・ルグドネンシス | Centaurea semidecurrens | キク科 ヤグルマギク属 | 花弁菊5 | 青色系 | b0900 | |||||
キコリウム・インティブス | Cichorium intybus | キク科 キクニガナ属 | 花弁菊5 | キクニガナ | 青色系 | b0410 | ||||
アネモネ・ヘパティカ | Anemone hepatica | キンポウゲ科 ミスミソウ属 | 花弁6-10 | ミスミソウ | 青色系 | o0320 | ||||
ヘパティカ・ノビリス(同義語) | Hepatica nobilis(Synonyms) | キンポウゲ科 ミスミソウ属 | 花弁6-10 | ミスミソウ | 青色系 | o0320 | ||||
グロブラリア・ヌディカウリス | Globularia nudicaulis | グロブラリア科 グロブラリア属 | 花弁多 | ルリカンザシ | 青色系 | 29 | b0230 | |||
グロブラリア・コルディフォリア | Globularia cordifolia | グロブラリア科 グロブラリア属 | 花弁多 | 青色系 | 28 | b0150 | ||||
ソルダネラ・アルピナ | Soldanella alpina | サクラソウ科 イワカガミダマシ属 | 花弁鐘形 | イワカガミダマシ | 青色系 | 11 | 302 | b0090 | ||
ソルダネラ・プシラ | Soldanella pusilla | サクラソウ科 イワカガミダマシ属 | 花弁鐘形 | 青色系 | 11 | b0510 | ||||
ソルダネラ・ミニマ | Soldanella minima | サクラソウ科 イワカガミダマシ属 | 花弁鐘形 | 青色系 | 172 | 302 | b0700 | |||
クナウティア・アルウェンシス | Knautia arvensis | スイカズラ科 クナウティア属 | 花弁多 | 青色系 | b0870 | クナウティア・アルウェルネンシス | Knautia arvernensis | スイカズラ科 クナウティア属 | 花弁多 | 青色系 | b0910 |
クナウティア・ディプサキフォリア | Knautia dipsacifolia | スイカズラ科 クナウティア属 | 花弁多 | 青色系 | b0910 |
クナウティア・ドライメイア | Knautia drymeia | スイカズラ科 クナウティア属 | 花弁多 | 青色系 | b0910 |
スカビオサ・ルキダ | Scabiosa lucida | スイカズラ科 マツムシソウ属 | 花弁多 | セイヨウマツムシソウ | 青色系 | 37 | 137 | b0060 |
スカビオサ・コルムバリア | Scabiosa columbaria | スイカズラ科 マツムシソウ属 | 花弁多 | 青色系 | 37 | b0060 | ||||
アイリス・ゲルマニカ | Iris × germanica | アヤメ科 アヤメ属 | 花弁唇形 | ドイツアヤメ | 青色系 | w0650 | ||||
パエデロタ・ボナロタ | Paederota bonarota | オオバコ科 パエデロタ属 | 花弁唇形 | 青色系 | b0630 | |||||
リナリア・アルピナ | Linaria alpina | オオバコ科 ウンラン属 | 花弁唇形 | 青色系 | 25 | 188 | b0520 | |||
アキノス・アルピヌス | Acinos alpinus | シソ科 アキノス属 | 花弁唇形 | 青色系 | 97 | 200 | b0350 | |||
アユガ・ピラミダリス | Ajuga pyramidalis | シソ科 キランソウ属 | 花弁唇形 | キランソウ | 青色系 | 22 | 192 | 200 | b0280 | |
アユガ・レプタンス | Ajuga reptans | シソ科 キランソウ属 | 花弁唇形 | キランソウ | 青色系 | 22 | 192 | b0320 | ||
サルビア・プラテンシス | Salvia pratensis | シソ科 サルビア属 | 花弁唇形 | サルビア | 青色系 | 24 | 222 | b0050 | ||
サルビア・ウェルティキラータ | Salvia verticillata | シソ科 サルビア属 | 花弁唇形 | サルビア | 青色系 | 24 | 222 | b0930 | ||
ホルミヌム・ピレナイクム | Horminum pyrenaicum | シソ科 ホルミヌム属 | 花弁唇形 | ホルミヌム | 青色系 | 24 | b0170 | |||
ラヴァンドラ・アングスティフォリア | Lavandula angustifolia | シソ科 ラベンダー属 | 花弁唇形 | ラベンダー | 青色系 | b0650 | ||||
ラミウム・オルワラ | Lamium orvala | シソ科 オドリコソウ属 | 花弁唇形 | 青色系 | b0920 | |||||
バルトシア・アルピナ | Bartsia alpina | ゴマノハグサ科 バルトシア属 | 花弁唇形 | 青色系 | 27 | 212 | 188 | b0130 | ||
ポリガラ・アルピナ | Polygala alpina | ヒメハギ科 ヒメハギ属 | 花弁唇形 | 青色系 | b0120 | |||||
ポリガラ・カルカレア | Polygala calcarea | ヒメハギ科 ヒメハギ属 | 花弁唇形 | カザリヒメハギ | 青色系 | b0110 | ||||
ポリガラ・アマラ | Polygala amara | ヒメハギ科 ヒメハギ属 | 花弁唇形 | 青色系 | b0660 | |||||
ポリガラ・アルペストリス | Polygala alpestris | ヒメハギ科 ヒメハギ属 | 花弁? | 青色系 | b0880 | ダクティロリザ・マクラタ | Dactylorhiza maculata | ラン科 ハクサンチドリ属 | 花弁唇形 | ウズラバハクサンチドリ | 青色系(赤も) | 110 | 562 | r0070 |
ビオラ・カルカラタ | Viola calcarata | スミレ科 スミレ属 | 花弁スミレ形 | アルプススミレ | 青色系 | 10 | b0180 | |||
ビオラ・カニナ | Viola canina | スミレ科 スミレ属 | 花弁スミレ形 | 青色系 | b0380 | |||||
ヴィオラ・カニナ | Viola canina | スミレ科 スミレ属 | 花弁スミレ形 | 青色系 | b0360 | |||||
ビオラ・リビニアナ | Viola riviniana | スミレ科 スミレ属 | 花弁スミレ形 | イヌスミレ | 青色系 | b0850 | ビオラ・ルペストリス | Viola rupestris | スミレ科 スミレ属 | 花弁スミレ形 | 青色系 | b0860 |
ピングイクラ・レプトケラス | Pinguicula leptoceras | タヌキモ科 ムシトリスミレ属 | 花弁スミレ形 | ムシトリスミレ | 青色系 | 28 | 160 | b0480 |
ピングイクラ・ウルガリス | Pinguicula vulgaris | タヌキモ科 ムシトリスミレ属 | 花弁スミレ形 | ムシトリスミレ | 青色系 | b0820 |
ビキア・オノブリチオイデス | Vicia onobrychioides | マメ科 ソラマメ属 | 花弁蝶形 | 青色系 | 378 | b0070 |
ビキア・シィルワチカ | Vicia sylvatica | マメ科 ソラマメ属 | 花弁蝶形 | クサフジ | 青色系 | 380 | b0210 | |||
ビキア・クラッカ | Vicia cracca | マメ科 ソラマメ属 | 花弁蝶形 | クサフジ | 青色系 | 13 | 380 | b0540 | ||
アストラガルス・アルピヌス | Astragals alpinus | マメ科 ゲンゲ属 | 花弁蝶形 | レンゲソウ | 青色系 | 12 | 112 | 388類 | r1020 | |
アストラガルス・ダニクス | Astragalus danicus | マメ科 ゲンゲ属 | 花弁蝶形 | 青色系 | 112 | 388類 | r1030 | |||
ルピヌス・ポリフィルス | Lupinus polyphyllus | マメ科 ルピヌス属 | 花弁蝶形 | ノボリフジ | 青色系 | b0300 | ||||
メディカゴ・サティバ | Medicago sativa | マメ科 ウマゴヤシ属 | 花弁蝶形 | アルファルファ | 青色系 | b0460 | ||||
●ページ最上段へ● | カ ¬ | S ●UP● | カ ¬ | 花弁4 | カ ¬ | 赤 | ¬ | ¬ | ¬ | r |
カルダミネ・プラテンシス | Cardamine pratensis | アブラナ科 タネツケバナ属 | 花弁4 | タネツケバナ | 赤色系 | 64 | r0800 | |||
カルダミネ・ペンタフィロス | Cardamine pentaphyllos | アブラナ科 タネツケバナ属 | 花弁4 | 赤色系 | 62 | r0510 | ||||
トラスピ・ロトゥンディフォリウム | Thlaspi rotundifolium | アブラナ科 グンバイナズナ属 | 花弁4 | 赤色系 | 81 | 70 | 445 | r1050 | ||
ペトロカリス・ピレナイカ | Petrocallis pyrenaica | アブラナ科 ペトロカリス属 | 花弁4 | 赤色系 | r1540 | |||||
エピロビウム・アングスティフォリウム | Epilobium angustifolium | アカバナ科 ヤナギラン属 | 花弁4 | ヤナギラン | 赤色系 | 94 | r0360 | |||
エピロビウム・モンタヌム | Epilobium montanum | アカバナ科 アカバナ属 | 花弁4 | エゾアカバナ | 赤色系(白も) | w0660 | ||||
エピロビウム・アルペストレ | Epilobium alpestre | アカバナ科 アカバナ属 | 花弁4 | 赤色系 | r1430 | パパウェル・ロエアス | Papaver rhoeas | ケシ科 ケシ属 | 花弁4 | ヒナゲシ | 赤色系 | 73 | r0530 |
パパウェル・ドゥビウム | Papaver dubium | ケシ科 ケシ属 | 花弁4 | ナガミヒナゲシ | 赤色系 | r0530 | ||||
パパウェル・オリエンタレ | Papaver orientale | ケシ科 ケシ属 | 花弁4 | ヒナゲシ | 赤色系 | r0530 | ||||
ベロニカ・ウルティシフォリア | Veronica urticifolia | オオバコ科 クワガタソウ属 | 花弁4 | クワガタソウ | 赤色系 | b0570 | ||||
ダフネ・クネオルム | Daphne cneorum | ジンチョウゲ科 ジンチョウゲ属 | 花弁4 | 赤色系 | r0180 | |||||
ダフネ・メゼレウム | Daphne mezereum | ジンチョウゲ科 ジンチョウゲ属 | 花弁4 | 赤色系 | r0580 | |||||
ダフネ・ストリアタ | Daphne striata | ジンチョウゲ科 ジンチョウゲ属 | 花弁4 | 赤色系 | 93 | r0220 | ||||
エウフォルビア・キパリシアス | Euphorbia cyparissias | トウダイグサ科 トウダイグサ属 | 花弁3 | トウダイグサ | 赤色系(黄も) | 127 | y0090 | |||
シリンガ・ヴルガリス | Syringa vulgaris | モクセイ科 ハシドイ属 | 花弁4 | ライラック | 赤色系 | r0840 | ||||
ゲンティアナ・カンペストゥリス | Gentiana campestris | リンドウ科 リンドウ属 | 花弁4 | エンツァン | 赤色系 | 95 | 259 | b0260 | ||
マルバ・モスカータ | Malva moschata | アオイ科 ゼニアオイ属 | 花弁5 | ジャコウアオイ | 赤色系 | r0880 | ||||
アルメリア・アルピナ | Armeria alpina | イソマツ科 ミミナグサ属 | 花弁5 | 赤色系 | r0590 | |||||
バレリアナ・モンタナ | Valeriana montana | オミナエシ科 カノコソウ属 | 花弁5 | 赤色系 | 226 | r0140 | ||||
バレリアナ・ツベロサ | Valeriana tuberosa | オミナエシ科 カノコソウ属 | 花弁5 | カノコソウ | 赤色系 | r0990 | ||||
バレリアナ・オフィシナリス | Valeriana officinalis | オミナエシ科 カノコソウ属 | 花弁5 | セイヨウカノコソウ | 赤色系 | r1510 | ||||
ケントランツス・ルベル | Centranthus ruber | オミナエシ科 ケントランツス属 | 花弁5 | ベニカノコソウ | 赤色系 | r0870 | ||||
ケントランツス・アングスティフォリウス | Centranthus angustifolius | オミナエシ科 ケントランツス属 | 花弁5 | 赤色系 | r1480 | カンパヌラ・パツラ | Campanula patula | キキョウ科 ホタルブクロ属 | 花弁5 | キキョウ | 赤色系(青も) | 232 | b0030 |
ネリウム・オレアンデル | Nerium oleander | キョウチクトウ科 キョウチクトウ属 | 花弁5 | キョウチクトウ | 赤色系 | r1530 | ||||
アクイレジア・ブルガリス | Aquilegia vulgaris | キンポウゲ科 オダマキ属 | 花弁5 | セイヨウオダマキ | 赤色系 | 486 | r0160 | |||
アネモネ・ネモロサ | Anemone nemorosa | キンポウゲ科 イチリンソウ属 | 花弁5-6 | ヤブイチゲ | 赤色系(白も) | w1530 | ||||
アンドロサケ・カマエジャスモ | Androsace chamaejasme | サクラソウ科 トチナイソウ属 | 花弁5 | トチナイソウ | 赤色系(白も) | 51 | 170 | w0820 | ||
シクラメン・プルプラスケンス | Cyclamen purpurascens | サクラソウ科 シクラメン属 | 花弁5 | シクラメン | 赤色系 | 172 | r0520 | |||
プリムラ・ダオネンシス | Primula daonensis | サクラソウ科 サクラソウ属 | 花弁5 | シナノコザクラ | 赤色系 | r0200 | ||||
プリムラ・ファリノサ | Primula farinosa | サクラソウ科 サクラソウ属 | 花弁5 | ユキワリソウ | 赤色系 | 85 | r0680 | |||
プリムラ・ミニマ | Primula minima | サクラソウ科 サクラソウ属 | 花弁5 | 赤色系 | r0450 | |||||
プリムラ・インテグリフォリア | Primula integrifolia | サクラソウ科 サクラソウ属 | 花弁5 | 赤色系 | r0430 | |||||
プリムラ・ウルフェニアナ | Primula wulfeniana | サクラソウ科 サクラソウ属 | 花弁5 | 赤色系 | r0430 | |||||
ソルダネラ・アルピナ | Soldanella alpina | サクラソウ科 イワカガミダマシ属 | 花弁鐘形 | イワカガミダマシ | 赤色系(青も) | 11 | b0090 | |||
ソルダネラ・プシラ | Soldanella pusilla | サクラソウ科 イワカガミダマシ属 | 花弁鐘形 | 赤色系 | 11 | b0510 | ||||
ヴァイゲラ・フロリダ | Weigela florida | スイカズラ科 タニウツギ属 | 花弁5 | オオベニウツギ | 赤色系 | r1570 | ||||
アストランティア・マヨル | Astrantia major | セリ科 アストランティア属 | 花弁多 | ローゼンシンフォニー | 赤色系(緑も) | 59 | 150 | g0060 | ||
ムテルリナ・プルプレア | Mutellina purpurea | セリ科 マルバトウキ属 | 花弁5 | 赤色系 | 158 | r0970 | ||||
リグスティクム・ムテルリナ | Ligusticum mutellina | セリ科 マルバトウキ属 | 花弁5 | 赤色系 | 158 | r0970 | ||||
ラセルピチウム・ハレリ | Laserpitium halleri | セリ科 ラセルピティウム属 | 花弁5 | 赤色系(白も) | 60 | w0380 | ||||
カルム・カルヴィ | Carum carvi | セリ科 ヒメウイキョウ属 | 花弁多 | ヒメウイキョウ | 赤色系 | 156 | r0320 | |||
カエロフィルム・ヒルストゥム | Chaerophyllum hirsutum | セリ科 カエロフィルム属 | 花弁? | 赤/白色系 | r1170 | ピンピネラ・マイオール | Pimpinella major | セリ科 ミツバグサ属 | 花弁? | 赤色系 | r1440 |
ロイセレウリア・プロクムベンス | Loiseleuria procumbens | ツツジ科 ミネズオウ属 | 花弁5 | ミネズオウ | 赤色系 | 81 | r0670 |
ロードデンドロン・フェルギネウム | Rhododendron ferrugineum | ツツジ科 ツツジ属 | 花弁5 | アルペンローゼ | 赤色系 | 82 | r0010 | |||
ロードデンドロン・ヒルスツム | Rhododendron hirsutum | ツツジ科 ツツジ属 | 花弁5 | アルペンローゼ | 赤色系 | 164 | 284 | r1500 | ロードタムヌス・カマエキストス | Rhodothamnus chamaecistus | ツツジ科 ツツジ属 | 花弁5 | 赤色系 | 164 | 284 | r0630 |
バクシニウム・ビティスイダエア | Vaccinium vitis-idaea | ツツジ科 スノキ属 | 花弁鐘形4裂 | コケモモ | 赤色系(白も) | 50 | w0060 | |||
バクシニウム・ミルティルス | Vaccinium myrtillus | ツツジ科 スノキ属 | 花弁壺形 | ビルベリー(コケモモ) | 赤色系 | 83 | r0550 | |||
エリカ・カルネア | Erica carnea | ツツジ科 エリカ属 | 花弁壺形 | エリカ | 赤色系 | 83 | 164 | r1060 | ||
アルメリア・アレナリア | Armeria arenaria | ナデシコ科 アルメリア属 | 花弁5 | ハマカンザシ | 赤色系 | r0570 | ||||
ディアントゥス・パヴォニウス | Dianthus pavonius | ナデシコ科 ナデシコ属 | 花弁5 | モリナデシコ | 赤色系 | r0480 | ||||
ディアントゥス・カルトゥシアノルム | Dianthus carthusianorum | ナデシコ科 ナデシコ属 | 花弁5 | フクロナデシコ | 赤色系 | 75 | 524 | r0760 | ||
ディアントゥス・バルビシイ | Dianthus balbisii | ナデシコ科 ナデシコ属 | 花弁5 | 赤色系 | r1120 | |||||
シレネ・フロス-ククリ | Silene flos-cuculi | ナデシコ科 マンテマ属 | 花弁5 | カッコウセンノウ | 赤色系 | r0950 | ||||
リクニス・フロス-ククリ(同義語) | Lychnis flos-cuculi(synonym) | ナデシコ科 マンテマ属 | 花弁5 | カッコウセンノウ | 赤色系 | r0950 | ||||
シレネ・ディオイカ | Silene dioica | ナデシコ科 マンテマ属 | 花弁5 | フクロナデシコ | 赤色系 | 76 | 524 | r0050 | ||
シレネ×ハンペアナ | Silene x hampeana | ナデシコ科 マンテマ属 | 花弁5 | フクロナデシコ | 赤色系 | r1070 | ||||
シレネ・アカウリス | Silene acaulis | ナデシコ科 マンテマ属 | 花弁5 | コケナデシコ | 赤色系 | 76 | r0100 | |||
サポナリア・オキモイデス | Saponaria ocymoides | ナデシコ科 サボンソウ属 | 花弁5 | 赤色系 | r1110 | シレネ・フロス-ヨウィス | Silene flos-jovis | ナデシコ科 マンテマ属 | 花弁5 | 赤色系 | r1300 |
ディアントゥス・サキコラ | Dianthus saxicola | ナデシコ科 ナデシコ属 | 花弁5 | 赤色系 | r1450 |
ビスカリア・ブルガリス | Viscaria vulgaris | ナデシコ科 ビスカリア属 | 花弁5 | 赤色系 | r1460 |
シレネ・ペンドラ | Silene pendula | ナデシコ科 マンテマ属 | 花弁5 | サクラマンテマ | 赤色系 | r1470 |
ディアントゥス・カルツシアノルム | Dianthus carthusianorum | ナデシコ科 ナデシコ属 | 花弁? | ホソバナデシコ | 赤色系 | r1220 |
ゲウム・リワレ | Geum rivale | バラ科 ダイコンソウ属 | 花弁鐘形 | フウリンダイコンソウ | 赤色系 | r0040 |
ローザ・ペンドゥリナ など | Rosa pendulina | バラ科 バラ属 | 花弁5 | ハマナシ | 赤色系 | 90 | r0440 | |||
スピラエア・ヤポニカ | Spiraea japonica | バラ科 シモツケ属 | 花弁5 | シモツケ | 赤色系 | r0410 | ||||
コトネアスター・ホリゾンタリス | Cotoneaster horizontalis | バラ科 コトネアスター属 | 花弁5 | ベニシタン | 赤色系 | r0390 | ||||
ゲウム・コッキネウム | Geum coccineum | バラ科 ダイコンソウ属 | 花弁6 | 赤色系 | r1210 | ロサ・カニナ | Rosa canina | バラ科 バラ属 | 花弁5 | イヌバラ | 赤色系 | r1260 |
ロサ・ルゴサ | Rosa rugosa | バラ科バラ属 | 花弁5 | ハマナス | 赤色系 | r1270 |
ロサ・キネンシス | Rosa chinensis | バラ科バラ属 | 花弁5 | コウシンバラ | 赤色系 | r0420 |
ゲラニウム・ピレナイクム | Geranium pyrenaicum | フウロソウ科 フウロソウ属 | 花弁5 | ピレネーフウロ | 赤色系 | r0650 |
