ヨーロッパ アルプス 峠ドライブ紀行 TOPに戻る 峠indexへ戻る  [峠マルチ索引]   [1位-  10-  20-  30-  40-  50-  60-  70-  80-  90位-  1000m未満  歴史/登山峠  トンネル]    [街道]  [大分水嶺]  [山岳鉄道]  [世界遺産]  [国立公園]  [アルプスと歴史]  [解説]  

ヨーロッパ・アルプス山岳道路峠Top100+α
It:イタリア 国別・高さ順
 At:オーストリア  Ch:スイス  Fr:フランス  De:ドイツ・Sl:スロヴェニア  ( トンネル、オフロード峠、歴史峠除く)

標高(m) 峠名 相対順位 map YMD
2758/2757 Stelvio -Passo dello /Stilfser Joch ステルビオ峠 002 34-Lc69 1997.6.30©
2748/2744 Agnel -Col/Agnello -Colle dell アニュエル峠 002-2 75-Gf80 2002.6.21(O)
2621/2618 Gavia -Passo di ガビア 006 53-lc70 2004.6.27(Q)
2612 Nivolet -Colle delニヴォレット峠 006-2 63-Ha76 2005.9.13(R)
2509/2474 Timmels joch / Rombo -Passo del テンメースヨッホ/ロンボ峠 009 35-Ma67 1997.6.29(C)
2503/2501 Umbrail pass /St.Maria - Giogo di  サンタ・マリア ウンブライル峠 008 34-Lc69 1997.6.30(C)
2481 Morti -Colle del/Fauniera -Col deモルティ/ファウニエラ峠 009-2 84-Ha82 2007.6.13(T)
2473/2469 Grand Saint Bernard -Col du グラン・サン・ベルナルド峠 011 48-Ha73 2000.7.3(M)
2416 Valcavarera -Col deヴァルカヴァレーラ峠 12-4 84-Ha82 2007.6.13(T)
2370 Esischie -Colle deエズィスキェ峠 013-8 84-Ha82 2007.6.13(T)
2351/2350 Lombarde -Col de la ロンバルデ峠 014-2 82-Ha83 2002.6.17(O)
2320 Rifugio Auronzoアウロンツォ小屋 017-4 37-Nc69 1997.6.28(C) 2003.6.17(P)
2315 Livigno -Forcola di リビーニョ峠 017 52-la70 2004.6.29(Q)
2291 Foscagno -Passo di フォスカーニョ 019 52-la69 2004.6.27(Q)
2284 Sampeyre -Col diサンペイレ峠 020-2 76-Ha81 2007.6.13(T)
2244/2213 Sella -Passo di セッラ峠 022 36-me69 1997.6.28(C)/2004.6.12(Q)
2239 Pordoi -Passo ポルドイ峠 021 36-me69 1997.6.28(C)
2233/2230 Giau -Pso diジアウ 022-2 37-Na70 2004.6.16(Q)
2215/2211 Penser Joch /Pennes - Passo di ペンサーヨッホ 024 36-mc68 2001.7.4(N)
2209/2208 Eira -Pso d'エイラ 024-2 34-La69 2004.6.27(Q)
2197/2192 Valparola -Passo di 024-4 36-Mf69 2004.6.12(Q)
2188 Petit Saint Bernard -Col du /プティ・サン・ベルナルド(ピッコロ・・)峠 025 64-gf74 1998.6.30(H)
2162/2129 Bala -Giogo della 027-2 53-Lc73 2004.6.26(Q)
2121 Gardena-  Passo di /Grodner Jochガルディーナ 029 36-me69 2004.6.12(Q)
2113 Splugen pass / Montesplugaスプリューゲン 030 33-Kb69 2001.6.30(N)
2105 Falzarego -Passo diファルツァレーゴ 033 37-Mf69 1997.6.28(C)/2004.6.12(Q)
2099/2094 Jaufen pass/ Passo di Monte Giovoヤウフェン/モンテ・ジオボ 034 36-Mb67 1999.9.29(K)
2071/2070 Crocette -Golrtto delle 035-1 53-Lc73 2004.6.26(Q)
2057/2047 Fedala /Fedaia フェダラ/フェダイア峠 037-2 36-Mf70 2004.6.12(Q)
2052 Staller Sattel /Stalle - Passo スタラー 038 37-Na67 2001.7.5(N)
2035/2032 Sestriere -Colle diセストリエール峠 040-2 75-Gf79 2002.6.21(O)
2033/2031 Valles -Pso di 040-1 54-Me70 2004.6.17(Q)
2020 Pian del Reピアン・デル・レ(Po渓谷先端) 040-5 75-Gf80 2007.6.14-15(O)
2018 Sell del Culac 040-6 36-me69 2004.6.12(Q)
2011 Alpe-di-Siusiアルペ・デ・シーウジ峠 041-4 54-Me70 2004.6.20(Q)
2006 Breuil-Cerviniaチェルビニア(Valtournenche渓谷先端) 041-6●未 62-gc78 1998.6.28-29(H)
2004/1987 Wurzjoch/Erbe -Pso d. 042-2 36-Me68 2004.6.11(Q)
1991 Larchel -Col deラルシュ峠 042-6 75-Gf82 2002.6.17(O)
1989/1970 Rolle -Pso diローレ 042-8 54-Me71 2004.6.17(Q)
1989 Oclini 042-64 54-Mc70  
1985 San-Marco -Paso di 042-7 51-Kd72  
1665 Tremalzo -Passo diトレマルツォ峠 055-3 53-Ld73  
1938 Cadino -Goletto di 043-2 53-Lc73 2004.6.26(Q)
1919 St.Pellegrino -Pso. di -San ペレグリーモ 044-2 54-Me70 2004.6.19(Q)
1892 Croce Domini -Passo di 045-6 53-Lc73 2004.6.26(Q)
1883/1875 Campolongo -Pso diカンポロンゴ 046-2 36-Mf69 2004.6.13(Q)
1883 Tonale -Passo delトナーレ 046 53-ld71 2001.7.2(N)
1863 Halsl 046-4 36-Me68 2004.6.11(Q)
1854/1850 Montgenevre -Col deモンジュネーヴル峠 047 75-Ge79 2002.6.22(O)
1852 Foppa -Pso d. 047-05 52-Lb71  
1828 Vivione -Passo del 047-2 52-La72  
1814/1805 Tre Croci -Passoトレクロッチ 049 37-Nb69 1997.6.27/28(C)
1807/1805 Lavaze -Pso.di 049-1 54-Mc70  
1797/1790 Ciampigotto -Sella 049-2 37-Nd70 2003.6.16(P)
1782 Valbona -Valico di 052-1 54-Mb73  
1779/1766 Echelle -Col de l'エシェル峠 052-25 63-Gd78 2005.9.15(R)
1773 Staulanza -Flla 052-3 55-Na70 2004.6.16(Q)
1760 Razzo -Sella di/S.Antonio passラッツオ/サン・アントニオ 052-6 37-Nd70 2003.6.16(P)
1756/1745 Karer pass/ Costalunga -Passo di カレル/コスタルンガ 054 54-md70 2004.6.19(Q)
1756 St.Angelo -Col Sant / Misurina pasサンアンジェロ/ミズリーナ 053 37-Nb69 1997.6.27(C)/2003.6.17(P)
1745 Monte-Grappaモンテ・グラッパ峠 054-15 54-Mc73  
1737 Furcia -colフルチア 050-4 36-Mf68 2004.6.17(Q)
1546 Vena -Passo dellaヴェーナ峠 055-3 54-Mc73  
1690/1688 Nigra -Pso./Niger-Sattel 055-2 54-Md70 2004.6.19(Q)
1682 Campo Carlo Magnoカンポ・カルロ・マーニョ 056 53-Le71 2001.7.3(N)
1664 Maniva -Pso.diマニヴァ 057-6 53-Lc73 2004.6.24/26(Q)
1645 St-Pantaleonサン・パンタレオン峠 057-a 65-Hd74 2005.9.10(S)
1640/1623 Joux -col de(Zuccore) 060-1 65-He74 2005.9.23(R)
1636 Kreuzberg pass/Monte.Croce di Comelico - Passo クロイツベルク 061 37-Nc69 2003.6.17(P)
1623 Tzecore -Colle/Mont-Tseuc -Col du/Zuccoreトゼコーレ/ズッコーレ峠 062-05 65-He74 2005.9.11(R)
1616 Broco -Pso di 062-1 54-Md72  
1608 Coe -Passo 063-1 54-Mb73  
1601 Duran -Pso ドュラン峠 063-4 55-Na70 2004.6.14(Q)
1567 Cason di Lanza -Passo delカソン・ディ・ランツァ峠 063-g 38-Oa69  
1542 Forcella-Lavardet 065-4 37-Nd70 2003.6.16(P)
1530/1529 Cimabanche im Gemark 066-2 37-Na69 1997.6.27
1530/1528 Cibiana -Pso チビアーナ 066-1 55-Nb70 2004.6.14/15/16(Q)
1530 Nasfeld pass/Pramollo - Passo di ナスフェルド/プラモッロ 066 38-Ob69 2003.6.15(P)
1518 Gampenioch / Passo delle Palade 068 35-ma69 2001.7.4(N)
1508 Reschen pass/Resia - Passo di レッシェン/レシア 070 34-Lc67 1997.6.30(C)
1482/1476 Zovo -pso-del/S.Antonio 070-c 37-Nc69 2003.6.17(P)
1457/1443 Campogrosso -Pso di 071-4 70-Ma74  
1425 Pura 072-c 56-Ne70  
1417/1402 Vezzena -Pso di 072-g 54-Mb73  
1400 Finero フィネーロ峠 073-2 50-Id72 2000.7.3(M)
1375/1374 Brenner pass/ Brennero -Passo delブレンナー/ブレンネロ 076 36-mc66 1999.9.29-30(K)/旧道2004.6.11(Q)
1369 Cereda -Pso diセレダ 076-4 55-Mf71  
1363 Mendel pass/Mendola  -Passo di メンデル/メンドーラ 077 54-ma70 2001.7.3(N)
1362 Plocken pass/Mte.Croce Carnico - Pso.di プレッケン 078 38-Nf69 2003.6.16(P)
1338/1010 Forcella di Lius 078-8 38-Oa69  
1311 Lis -Cle delリス峠 080-4 64-Hc77 2005.9.14(R)
1299 Aurine 081-2 55-Mf71  
1298/1295 Mauria -Passo dellaマウリア峠 082-2 37-Nc70  
1297 Presolana -Pso della 082-5 52-La73  
1190 Sella Neveaセッラ・ネヴェア峠 087-4 57-Oc70 2003.6.15(P)
1176 Aprica Passアプリカ峠 091 52-La71 2001.7.2(N)
1170 Dobbiaco Sella diドッビアーコ峠 091-4 37-Nb68 1997.6.27(C)/2003.6.17(P)
1160 Fugazze Pass 092-6 70-Ma74  
1156/1150 Predil -Passo / Predelプレディール峠 093 39-Od70 2003.6.15(P)
1127 Langan -C.la di 093-g 83-he85  
1066 Sella di Cereschiatis 094-4 38-Ob70  
0958 Sella-Valcada 104-2 38-Nf69 2003.6.16(P)
0935 Malesco マレスコ峠 106-5 50-lc72 2000.7.3(M)
0816 Camporossoカンポロッソ分水嶺(峠) 118-42 39-Oc70 2006.6.26(S)
0816 St.Maria Maggiore -Sta. サンタ・マリア・マジョーレ峠 118-4 50-lc72 2000.7.3(M)
0706 St.Boldo -Pso. di  サン・ボルト峠 130-0 55-  
0613 Colletta -La 峠 138-7 76-Hb80 2007.6.15(T)
0518 Vescavo(Olivetta) -Col de 148-2●未 83-Hc85 2007.6.11(T)
0435 Cadibonoカディボーヌ峠 156-5 Lb82  
EU-Alps 峠の茶屋:
掲示板:問合せなども
EU-ALPS.com
旅のGET:
旅のGET
★本サイト内を、地名などのキーワードで検索できます★

eu-alps.com内検索 WWW検索

ヨーロッパ アルプス 峠ドライブ紀行 TOPに戻る 峠indexへ戻る  [峠マルチ索引]   [1位-  10-  20-  30-  40-  50-  60-  70-  80-  90位-  1000m未満  歴史/登山峠  トンネル]    [街道]  [大分水嶺]  [山岳鉄道]  [世界遺産]  [国立公園]  [アルプスと歴史]  [解説]  

●ヨーロッパ・アルプス山岳道路峠Top100+α ●It:イタリア 国別・高さ順●
 At:オーストリア  Ch:スイス  Fr:フランス  De:ドイツ・Sl:スロヴェニア

count