ヨーロッパ アルプス 峠ドライブ紀行 TOPに戻る 峠indexへ戻る  [峠マルチ索引]   [1位-  10-  20-  30-  40-  50-  60-  70-  80-  90位-  1000m未満  歴史/登山峠  トンネル]    [街道]  [大分水嶺]  [山岳鉄道]  [世界遺産]  [国立公園]  [アルプスと歴史]  [解説]  

ヨーロッパ・アルプス山岳道路峠Top100+α
Ch:スイス 国別・高さ順
 At:オーストリア  Fr:フランス  It:イタリア  De:ドイツ・Sl:スロヴェニア  ( トンネル、オフロード峠、歴史峠除く)

標高(m) 峠名 相対順位 map YMD
2503/2501 Umbrail pass /St.Maria - Giogo di  サンタ・マリア ウンブライル峠 008 34-Lc69 1997.6.30(C)
2478 Nufenen pass ヌフェネン峠 010 32-Ic69 2000.7.1(M)
2473/2469 Grand Saint Bernard -Col du グラン・サン・ベルナルド峠 011 48-Ha73 2000.7.3(M)
2436/2431 Furka pass フルカ峠 012 32-Ic69 2000.7.1(M)
2383 Fluela pass im winterフルエラ峠 013 34-Kf68 2001.7.1(N)/2004.6.29(Q)
2328/2323 Bernina -Passo del im winter ベルニナ峠 015 52-la70 2001.7.2(N)/2004.6.29(Q)
2315/2312 Albula pass アルブラ峠 018 34-kf69 2001.7.1(N)
2315 Livigno -Forcola di リビーニョ峠 017 52-la70 2004.6.29(Q)
2303 Oberaarseeオーバーアール湖 018-4 32-ic69 2000.7.1(M)
2284 Julier pass/Guglia ユリア峠 020 52-kc70 2001.7.1(N)
2224 Susten passスーステン 023 32-Ic68 1973.6.20(J)
2165 Grimsel passグリムセル 027 32-Ib60 2000.7.1(M)
2149 Ofen pass /Fuorn - Pass dal オッフェン 028 34-Lb69 1997.6.30(C)
2113 Splugen pass / Montesplugaスプリューゲン 030 33-Kb69 2001.6.30(N)
2108 St.Gottardo/Sankt Gotthard Pass -San   サン・ゴタード 032 32-Id69 1973.6.21(J)
2065 St.Bernardino -Passo del -San サン・ベルナルディーノ 036 33-Ka69 2001.6.30(N)
2044 Oberalp pass オーバ・アルプ峠 039 32-Id68 2000.7.2(M)
2005 Simplon pass -Autoverladungシンプロン峠 042 49-ia71 2000.7.3(M)
1948 Klausen passクラウゼン 043 32-If67 2000.6.30(M)
1916 Lukmanier pass /Lucomagno - Passo del ルコマーニュ 045 32-Ie69 2000.7.2(M)
1846 Glaspass 047-1 33-Kb68  
1815 Maloja passマロヤ 048 52-kc70 2001.7.1(N)
1780/1778 Croix -Col deクロワ峠 052-2 48-ha70 2000.7.4(M)
1637 Wolfgangヴオルフガング 060-2 34-La67 2004.6.29(Q)
1611 Glaubenbuelen pass 062-4 31-Ia67 2007.6.25(T)
1608 Gurnigel Pass(Selibuel-Gurbetal)グルニゲル峠 063-15 30-Hc68 2007.6.28(T)
1550 Pragel passプラゲル峠 063-e 32-Lf66 2007.6.24(T)
1549/1443 Lenzer heide Anhohe/Lenzer heide -Laiレンツァ・ハイデ峠 064 33-Kd68 2001.6.30(N)
1546 Pillon -Col duピロン 065 48-ha70 2000.7.4(M)
1543 Glaubenberg pass 065-2 31-Ia67 2007.6.25(T)
1527 Forclaz -Col de la 067 47-Ha72 2002.6.24(O)
1512 Jaman -Col deジャマン峠 068-4 48-Gf70 2005.9.8(R)
1509 Jaun passヤウン 069 30-Hb69 2000.7.5(M)
1502 Chasseral -Col duシャセラル峠 070-4 30-Ha66 2005.9.27®
1498/1465 Champex シャンベ峠 070-a 48-Ha72 2000.7.4(M)
1458 Acherli -pass 071-2 32-Ib67  
1447 Marchairuz -Col deマルシェリュ峠 071-8 29-Gb69 2000.7.6(M)
1445 Mosses -Col desモス 072 48-ha70 2000.7.5(M)
1406 Ibergeregg passイベルガーエッグ 073 32-Ie66 2000.6.29(M)
1382/1369 Morgins -pas de モルジャン峠 074 48-Gf71 2002.6.25(O)
1323/1322 Faucille Pass 078-g 46-Ga70  
1297 Schwagalpスクワガルプ 082-4 18-Kb65 1999.9.24(K)
1284 Weissenstein 082-6 16-Hc65  
1283 Vue-des-Alpes峠 082-8 30-Gf66  
1229 Givrine -Col de la 084-e 29-GA70 2005.9.23(R)
1190 Sallelegg ザレールエック峠 087-2 32-Le66 2000.6.29(M)
1180 Moollendruz -Col du  089-6 29-Gc68  
1167 Schallenberg 091-a 31-He67  
1166 Tourne  -La 092-2 30-Ge66  
1152 Etroits峠 093-3    
1110 Pontins -Col des 093-o 30-Gf66  
1077 Raten 093-x2 32-Id66  
1062 ? Vaulion -Col du ボーリヨン峠 095-4 29-Gb68 2000.7.6(M)
1007 Brunig passブルーニグ 096 31-Ta68 1992.7.1(B)/1973.6.20(J)
0954 Hulftegg ハルフトエッグ峠 104-6 18-If64 1999.9.24(K)
0942 Stoss ストス峠/(Holzlisberg) 105-8 18-Kc64 1999.9.24(K)
0932 Sattel峠 106-8●未 32-Ld66  
0790 Ricken峠 121    

EU-Alps 峠の茶屋:
掲示板:問合せなども
EU-ALPS.com
旅のGET:
旅のGET
★本サイト内を、地名などのキーワードで検索できます★

eu-alps.com内検索 WWW検索

ヨーロッパ アルプス 峠ドライブ紀行 TOPに戻る 峠indexへ戻る  [峠マルチ索引]   [1位-  10-  20-  30-  40-  50-  60-  70-  80-  90位-  1000m未満  歴史/登山峠  トンネル]    [街道]  [大分水嶺]  [山岳鉄道]  [世界遺産]  [国立公園]  [アルプスと歴史]  [解説]  

●ヨーロッパ・アルプス山岳道路峠Top100+α ●Ch:スイス 国別・高さ順●
 At:オーストリア  Fr:フランス  It:イタリア  De:ドイツ・Sl:スロヴェニア

count