ヨーロッパ アルプス 峠ドライブ紀行 TOPに戻る 峠indexへ戻る  [峠マルチ索引]   [1位-  10-  20-  30-  40-  50-  60-  70-  80-  90位-  1000m未満  歴史/登山峠  トンネル]    [街道]  [大分水嶺]  [山岳鉄道]  [世界遺産]  [国立公園]  [アルプスと歴史]  [解説]  

ヨーロッパ・アルプス山岳道路峠Top100+α
Fr:フランス 国別・高さ順
 At:オーストリア  Ch:スイス  It:イタリア  De:ドイツ・Sl:スロヴェニア  ( トンネル、オフロード峠、歴史峠除く)

標高(m) 峠名 相対順位 map YMD
2770/2764 Iseran -Col de l' イズラン峠 001 63-Ha76 1998.6.30(H)
2748/2744 Agnel -Col/Agnello -Colle dell アニュエル峠 002-2 75-Gf80 2002.6.21(O)
2715 (2802mへのループあり) Bonette -Col de la ボネット峠 003 75-Gi83 1998.7.3(H)
2678 Restefond -Col de レステフォンド峠 004 75-Ge82 1998.7.3(H)
2647/2642 Galibier -Col du ガリビエール峠 005 62-Gc78 1998.7.1(H)
2513/2505 Granges -Col des グランジュ峠 007-2 75-Gf82 1998.7.3(H) 
2361/2360 Izoard -Col d' イゾアール峠 014 75-Ge80 1998.7.2(H)
2351/2350 Lombarde -Col de la ロンバルデ峠 014-2 82-Ha83 2002.6.17(O)
2327 Cayolle -Col de la ケヨル峠 016 82-Ge83 2002.6.15(O)
2250/2240 Allos -Col d' アロス峠 020-4 82-Gd83 2002.6.15(O)
2188 Petit Saint Bernard -Col du /プティ・サン・ベルナルド(ピッコロ・・)峠 025 64-gf74 1998.6.30(H)
2135 Allos -Lac d’アロス湖 028-4 82-gd83 2002.6.15(O)
2111 Vars -Col de ヴァール 031 75-ge81 2002.6.18(O)
2095/2087 Champs -Col desシャンプ 034-2 82-Ge83 2002.6.15(O)
2084/2081 Mont Cenis -Col du モン・スニ峠 035 63-Gf77 2002.6.22/23(O)
2068/2066 Croix de fer -Col du laクルワ・デ・ファー 035-2 62-Gb77 2005.9.18(R)
2058/2057 Lautaret -Col duロータレー 037 62-gc78 1998.7.1-2(H)
1993/1984 Madeleine -Col de la 042-4 62-Gc76  
1991 Larchel -Col deラルシュ峠 042-6 75-Gf82 2002.6.17(O)
1968 Roseland -Cormet deローズランド 042-a 63-Ge74 2005.9.20(R)
1924 Glandon -Col du 043-4 62-Gb77 2005.9.18(R)
1912/1909 Mont-Ventoux(Tempeteses -Col des)モン・ヴァントウ 045-2 80-Fb83 2002.6.13(O)
1880 Valpreveyre 046-3 75-Gf80 2007.6.17(T)
1854/1850 Montgenevre -Col deモンジュネーヴル峠 047 75-Ge79 2002.6.22(O)
1850 L'Alpe-d'Huezラルプ・ディエズ峠 047-07 62-Ga78  
1844 Pierre Carree -Col deピエール・カッレ峠 047-15 47-Ge72  
1834 Chazeletシャズレー(谷先端) 047-18 62-Gc78 1998.7.1(H)、2005.9.16(R)
1787 La Roche Ecroulee(Guil渓谷先端) 050-6 75-Gf80 2002.6.18-19(O)、2007.6.17-19(T)
1784 Madeleine -Col de laマドレーヌ 051-2 63-Gf71 1998.6.30(H)/2002.6.23(O)
1779/1766 Echelle -Col de l'エシェル峠 052-25 63-Gd78 2005.9.15(R)
1779/1766 Bassachaux -Col duバーサショー峠 052-27 47-Ge71 2005.9.15(R)
1760 Jaux-Verte -Col de laジョー・ヴェール峠 052-8 47-Ge71 2007.7.1(T)
1750 Chamrousseシャムルス峠 054-1 62-Ff78 2007.6.8(T)
1678 Couillole -Col de la 056-2 82-Ha84 2002.6.16(O)
1672 Valberg -Col de 057-2 82-Gf84 2002.6.16(O)
1664 Noyer -Col duヌヮイェ峠 057-7 74-Ff80 2007.6.8(T)
1650 Chamrousseシャムルス峠 057-9 62-Ff78 2007.6.8(T)
1638 Mollard -Col duモラード峠 060-15 62-Gb77 2005.9.18(R)
1633 Saisies -Col desセズィ峠 061-2 46-Gd74 2005.9.20+22?
1613 Colombiere -Col de la 062-2 46-Gc73 2002.6.25(O)
1607 Turini -Col de テュリニ 063-2 83-Hc85 2002.6.16(O)
1597 Graille -Pas de la/Refuge de Lure 063-6 81-Fe84 2002.6.10(O)
1573 Moissiere -Col de 063-7 74-Gb81 2002.6.9(O)
1570 Telegraphe -Col duテレグラフ 063-8 62-Gc77 1998.7.1(H)
1557 Ramaz -Col de la 063-c 47-Gd72 2005.9.24?
1504 Mont du Chat -Col duモン・デュ・シャ峠 070-3 62-Fe75 2007.6.7(T)
1500 St.Martin -Col サン・マルチン峠 070-6 83-hb84 2002.6.17(O)
1498/1486 Aravis -Col desアラヴィ峠 070-8 46-Gc73 2005.9.21?
1469 Croix-Fry -Col de la 070-e 46-Gc73  
1461 Montets -Col des 071 47-Gf72 2002.6.24(O)
1457 Menee -Col deムネ 071-6 73-Fd80 2002.6.8(O)
1441 Festre -Col du 072-2 74-Ff80 2002.6.9(O)
1439 Bleine -Col de ブレイネ峠 072-4 82-Ge86  
1434 Coq -Col de la 072-6 61-Fe77  
1431 St.Michel -col de la colle サン・ミシェル峠 072-8 82-Gd84 2002.6.15(O)
1429 Rioupes -Col des 072-a 74-Ff80 2002.6.9(O)
1416 Savoliere -Col de la 072-i 47-Gd72 2005.9.24?
1390 Collet -Col du 073-6 46-Gb73  
1382/1369 Morgins -pas de モルジャン峠 074 48-Gf71 2002.6.25(O)
1367 Ornon -Col d' 076-6 62-Ff78  
1352/1332 Allimas -Col de l' 078-4 73-Fd79  
1346 Maure -Col de 078-6 74-Gc83 2002.6.10(O)
1337 Chau -Col de la 078-a 73-Fc79 2002.6.12(O)
1333 St.Jean -Col 078-c 74-Gc82 2002.6.10(O)
1326 Porte -Col de 078-e 61-Fe77 2002.6.7(O)
1323/1322 Faucille Pass 078-g 46-Ga70  
1318 Grimone -Col deグリモーネ 079-2 73-Fd80 2002.6.8(O)
1313 Bataille -Col de las 080-2 73-Fb79  
1303 Perty -Col de 080-8 80-Fd83  
1277 Charmette -Col de la 082-c 61-Fe77  
1268 Manse -Col de 083-2 74-Ga81 2002.6.9(O)
1254 Rousset -Col deルーセ 084-2 73-Fc79 2002.6.12(O)
1247/1246 Bayard -Colバヤール 084-6 74-Ga81 2002.6.9(O)
1240 Labouret -Col de 084-a 81-Gc83 2002.6.10(O)
1235 Corbier -Col du 084-c 47-Gd71 2007.7.1(T)
1222 St.Alexis -Col de 084-k 73-Fc79 2002.6.12(O)
1222 Deux -Col des 084-m 73-Fd79  
1220 Criox-Perrin -Col de 084-o 61-Fd78 2002.6.7(O)2回通過
1185 Garcinets -Col de 087-6 74-Gb82  
1184 Cluse -Col de la 088-2 62-Ga74 2002.6.6(O)
1182 Sagnes -Col des 088-6 74-Gb82  
1180 Cabre -Col deカブル 089-4 73-Fd81 2002.6.12(O)
1176 Croix Haute -Col de laクルワオート 090 73-fe80 2002.6.8(O)
1175 Portette -Col de 091-1 73-Fb79  
1173 Plainpalais -Col de/Feclaz -la 091-2 62-Ga75 2002.6.6(O)
1169 Valferriere -Col de 091-6 82-Ge86 2002.6.14(O)
1169 Cluse -Col de la 091-8 62-Ff76  
1163 Les-Getsレ・ジェ峠 092-4 47-Ge72 2002.6.25(O)
1157 St.Jean -Col de 092-8 80-Fd83  
1154 Arzelier -Col de l' 093-2 73-Fd79  
1150 Forclaz -Col de la 093-4 46-Gb74  
1146 Leques -Col des 093-6 82-Gc85 2002.6.14(O)
1145 Tourniol -Col de 093-8 73-Fa79  
1139 Cucheron -Col du 093-a 62-Ff76 2002.6.6(O)
1135 Pres -Col des 093-c 62-Ga75  
1134 Granier -Col duグラニエ 093-e 62-Ff76 2002.6.6(O)
1126 Tourettes -Col des 093-i 73-Fd82  
1125 Cuvery -Col de 093-j 45-Fe72  
1124 Toutes Aures -Col de 093-k 82-Gd85 2002.6.15/16(O)
1117 Feu -Col de 093-l 45-Gd71  
1116 Cou -Col de 093-m 46-Gc71  
1113 Megeve -Col deムジェーヴ峠 093-m2 47-Gd73 1998.6.27(H)
1110 Lebraut -Col 093-n 74-Gb81 2002.6.9(O)
1100 Terramont -Col de 093-p 46-Gc71  
1088 Limouches -Col desリムシェ 093-u 73-Fa79 2002.6.12(O)
1074 Romeyere -Col de 093-y 61-Fc78  
1068 Macuegne -Col de 094-2 80-Fd83  
1063 Clave -Col de 095-2 82-Gd86 2002.6.14(O)
1056 Belle Roche -Col de 095-6 45-Fd72  
1054 Luens -Col de 095-8 82-Gd86 2002.6.14(O)
1050 St.Sebastien 095-9   2002.6.9(O)
1032 Ayens -Col d' 095-a 81-Gb86 2002.6.14(O)
1027 Jambaz -Col de 095-c 46-Gd71  
1017 Croix de la Serra -Col de la 095-e 45-Fe71  
1015/1011 Machine -Col de laマシーヌ 095-g 73-Fb79 2002.6.12(O)
1007 Joung -Col d.  096-2 29-Gc68  
1002 Braus -Col de 096-6 83-hc85  
1000 Cote de Laffrey分水嶺(Prairie de la Rencontre) 099-9 61-Fe78 2007.6.8(T)
0950 Frene -Col du 105-0 62-Ga75  
0918 Faye -Pas de la 108-2 82-Gf86 2007.6.9(T)
0897 Leschaux -Col de 110-3 46-Ga74  
0879 Brouis -Col de 112-1 83-Hc85 2007.6.12(T)
0877 Saulce -Col de la 112-3 73-Fd82  
0871 Forclaz -Col de la 112-9 46-Gc74  
0807 St.Gervai pass 119-3 47-Ge73 1998.6.27(H)
0800 Blache -Col de la 120-0 82-Gd85 2002.6.14(O)
0786 Pion -Col du 121-4 82-Gf86 2007.6.9(T)
0785 Mt.Sion -Col du峠 121-5 46-Ga72 1998.6.27(H)/2002.6.27(O)バス/2007.6.6(T)
0783 Castillion -Col de 121-7 83-Hc85 2007.6.9(T)
0770 Brondello-Isasca峠 123-0 76-Hc81 2007.6.9(T)
0654 Perus -Col du 134-62 83-Hc85 2007.6.12(T)
0642 St.Jean -Col de 135-8 83-hc85 2007.6.11(T)
0638 Chat -Col duシャ峠 136-2 62-Fe75 2007.6.7(T)
0518 Vescavo(Olivetta) -Col de 148-2 83-Hc85 2007.6.11(T)
0480 La-Turbie峠 152 83-Hc86 2007.6.11(T)
1748 Pre -Col deプレ峠 055-1 63-Gd74 2005.9.22?
1713 Joux-Plane/Ranfolly -Col du峠 055-05 47-Ge72 2005.9.23(R)
1699 Chatillon -Cret deシャテロン 055-15 46-Ga74  
EU-Alps 峠の茶屋:
掲示板:問合せなども
EU-ALPS.com
旅のGET:
旅のGET
★本サイト内を、地名などのキーワードで検索できます★

eu-alps.com内検索 WWW検索

ヨーロッパ アルプス 峠ドライブ紀行 TOPに戻る 峠indexへ戻る  [峠マルチ索引]   [1位-  10-  20-  30-  40-  50-  60-  70-  80-  90位-  1000m未満  歴史/登山峠  トンネル]    [街道]  [大分水嶺]  [山岳鉄道]  [世界遺産]  [国立公園]  [アルプスと歴史]  [解説]  

●ヨーロッパ・アルプス山岳道路峠Top100+α ●Fr:フランス 国別・高さ順●
 At:オーストリア  Ch:スイス  It:イタリア  De:ドイツ・Sl:スロヴェニア

count