EURO-ATLAS(RV-VERLAG社)「Die Alpen」のトウゲリスト(峠92/トンネル12) と 初回通過ツウカ年月日ネンガッピ


トウゲの index へモド
トウゲメイ:Alpenpasse /Cols Alpines 国:Country 標高Hight(m) 通行ツウコウ可能カノウツキTime of Open 勾配コウバイMax gradient(%) キャラバンCaravans 管理ジョウの順位 初回通過日YYMMDD(Site) ★詳細参照
<トンネル目標モクヒョウガイ
<●この
ヒョウは、Die-Alpenからの当初トウショ目標モクヒョウトウゲのみを掲載ケイサイしたもので、以降イコウ多数タスウ目標モクヒョウトウゲ追加ツイカされた>
Achen pass De/At 941 1-12 14.0 105-9 2001.7.7(N)
Albulapass
 (Autoverlaung:Thusis-Samedan)
Ch 2312 6-10 12.0 18 2001.7.1(N)
Aprica Passo dell' It 1176 1-12 9.0 91 2001.7.2(N)
Arlberg pass At 1793 1-12 13.0 50 1999.9.25(K)
Arlberg passStrasentunnel,14km M At 1318 1-12 2.0   T080 1992.7.1(B)
<●トンネル:目標外>
Bernina -Passo del im winter M Ch 2323 1-12 12.0 15 2001.7.2(N)
Bielerhohe(Silvretta-hoch alpen strase) M At 2032 6-11 14.0 - 40 1999.9.25(K)
Bonette -Col de la Fr 2802 7-9 17.0 3 1998.7.3(H)
Brenner pass / Brennero -Passo del At/It 1374 1-12 12.0   76 2004.6.11(Q)旧道/2018.6.24(X18)(国道)
Brenner pass Autobahn M At/It 1374 1-12 6.0   76 1999.9.29-30(K)
Brunig pass Ch 1007 1-12 10.0   96 1992.7.1(B)
Campo Carlo Magno It 1682 1-12 11.0 56 2001.7.3(N)
Cayolle -Col de la Fr 2326 6-10 11.0 - 16 2002.6.15(O)
Croix Haute -Col de la Fr 1176 1-12 9.0   90 2002.6.08(O)
Falzarego -Passo di It 2105 1-12 11.0 33 1997.6.28(C)
Felbertauern-Strasen tunnel 5.2km M At 1650 1-12 7.0   T058 1992.6.27(B)
<●トンネル:目標外>
Fern pass At 1209 1-12 8.0   85 1992.6.30(B)
Finestre -Colle della It 2176 6-9 15.0 M026-1 <調査でオフロード→▼目標外に>通過ツウカ
Flexen pass At 1784 1-12 10.0 51 1999.9.25(K)
Fluela pass im winter M Ch 2383 1-12 10.0 13 2001.7.1(N)
Forclaz -Col de la Ch 1527 1-12 9.0 67 2002.6.24(O)
Foscagno -Passo di It 2291 1-12 12.0 19 2004.6.27(Q)・・○1500m以上Last-1通過ツウカ
Frejus -Tunnel du / Traforo del Strasen tunnel 12.9km M Fr/It 1297 1-12 7.0   T082 2019.6.12(X19)
<●トンネル:目標外>
Furka pass
(Autoverladung:Furka-Basistunnel:Realp-oberwald)
Ch 2431 6-10 14.0 12 2000.7.1(M)
Gailberg sattel At 982 1-12 10.0   101-8 2006.6.27(S)
Galibier -Col du Fr 2647 7-10 15.0 5 1998.7.1(H)
Gampenjoch / Passo delle Palade It 1518 1-12 9.0   68 2001.7.4(N)
Gavia -Passo di It 2621 6-10 16.0 6 2004.6.27(Q)・・○1500m以上Last-2通過ツウカ
Gerlos(Filzsteinalpe) At 1628 1-12 9.0 - 62 2001.7.5(N)
Grimsel pass Ch 2165 6-10 11.0 27 2000.7.1(M)
Grodner Joch/Gardena -Passo di It 2121 1-12 12.0 - 29 2004.6.12(Q)
Grosglockner-Hochalpenstr(Hochtor) At 2505 5-11 12.0 7 1992.6.28(B)
Hochtannbergpass At 1675 1-12 14.0 57 1999.9.26(K)
Ibergeregg pass Ch 1406 1-12 14.0 73 2000.6.29(M)
Iselsberg At 1204 1-12 10.0   86 1992.6.29(B)
Iseran -Col de l'  Fr 2769 7-9 12.0 1 1998.6.30(H)
Izoard -Col d' Fr 2360 7-10 12.0 14 1998.7.2(H)
Jaufen pass / Passo di Monte Giovo It 2094 5-11 12.0 - 34 1999.9.29(K)
Jaun pass Ch 1509 1-12 14.0 69 2000.7.5(M)
Julier pass Ch 2284 1-12 11.0   20 2001.7.1(N)
Karawanken-Strasentunnel (7.6km) M At/Si 655 1-12 1.5   T142 <●トンネル:目標外>通過ツウカ
Karer pass / Costalunga -Passo di It 1753 1-12 16.0 - 54 2004.6.19(Q)
Katschbergpass At 1641 1-12 17.0 60 2003.6.09(P)
Klausen pass Ch 1948 6-11 10.0 - 43 2000.6.30(M)
Kreuzberg pass/Monte.Croce di Comelico - Passo It 1636 1-12 12.0   61 2003.6.17(P)
Kuhtai sattel -im winter M At 2017 1-12 16.0 41 1997.7.2(C)
Lautaret -Col du Fr 2058 1-12 10.0 37 1998.7.1-2(H)
Lenzer heide Anhohe Ch 1549 1-12 11.0   64 2001.6.30(N)
Livigno -Forcola di Ch/It 2315 7-10 12.0 17 2004.6.29(Q)・・○1500m以上イジョウLast通過ツウカトウゲ
Lotschberg:Autoverladung Kandersteg-Goppenstein-Brig Ch 1200       R087 2017.6.17(X17)<●列車トンネル:目標外>
Loibl pas(Scheiteltunnel -Pas geschlossen) At/Si 1067 1-12 17.0 T095 <●トンネル:目標外>未通過:
Lukmanier pass /Lucomagno - Passo del Ch 1916 6-11 10.0   45 2000.7.2(M)
Maloja pass Ch 1815 1-12 9.0   48 2001.7.1(N) 
Mendel pass/Mendola  -Passo di It 1363 1-12 10.0 77 2001.7.3(N)
Mont Blanc -Tunnel du Monte Bianco, -Traforo del M Fr/It 1381 1-12 8.0   T075 1998.6.28(H)<●トンネル:目標外>
Mont Cenis -Col du Fr 2084 6-10 11.0 35 2002.6.22/23(O)
Montets -Col des Fr 1461 1-12 12.0 71 2002.6.24(O)
Montgenevre -Col de Fr/It 1850 1-12 12.0   47 2002.6.22(O)
Morgins -pas de Ch/Fr 1382 1-12 14.0 74 2002.6.25(O)
Mosses -Col des Ch 1445 1-12 10.0 72 2000.7.5(M)
Nassfeld pass /Pramollo - Passo di At/It 1530 1-12 20.0 66 2003.6.15(P)
Nufenen pass Ch 2478 7-10 10.0 - 10 2000.7.1(M) 
Oberalp pass
(Autoverladung:Andermatt-Sedrun(Vorbestellung))
Ch 2044 6-11 10.0 39 2000.7.2(M)
Ofen pass /Fuorn - Pass dal Ch 2149 1-12 10.0 28 1997.6.30(C)
Pack sattel(Vier Torln)パックサッテル At 1166 1-12 10.0   92 1996.6.19(A)
Penser Joch /Pennes - Passo di It 2211 6-10 13.0 - 24 2001.7.4(N)
Pillon -Col du Ch 1546 1-12 11.0   65 2000.7.4(M)
Plocken pas /Mte.Croce Carnico - Pso.di  At/It 1362 1-12 13.0 78 2003.6.16(P)
Pordoi -Passo It 2239 1-12 8.0 21 1997.6.28(C)
Predil -Passo / Predel It/Si 1156 1-12 12.0   93 2003.6.15(P)
Pyhrn pass At 945 1-12 10.0   105-5 2015.6. 8(X15)
Radstadter Tauernpass At 1738 1-12 12.0 55 2003.6.08(P)
Reschen pass /Resia - Passo di At/It 1508 1-12 9.0   70 1997.6.30(C)
Restefond -Col de Fr 2678 7-10 17.0 4 1998.7.3(H)
Saint Bernard -Col du Grand Ch/It 2469 6-10 11.0 11 2000.7.3(M)
Saint Bernard -Col du Grand Strassentunnel Ch/It 1924 1-12 9.0   T044 2000.7.3(M)<●トンネル:目標外>
Saint Bernard -Col du Petit Fr/It 2188 7-10 9.0 25 1998.6.30(H)
San Bernardino -Passo del Ch 2065 6-10 12.0 36 2001.6.30(N)
San Bernardino -Passo del Strasentunnel(6.6km) Ch 1644 6-11 6.0   T059 2001.6.30(N)<●トンネル:目標外>
Sankt Gotthard Pass/San-Gottardo Ch 2108 1-12 10.0   32 1973.6.21(J)
St.Gotthard-Strasentunnell(16.3km) Ch 1175 1-12     T091 <●トンネル:目標外>未通過:
Sant'Angelo -Col /Misurina pass It 1756 1-12 13.0 53 1997.6.27(C)
Sella -Passo di It 2237 1-12 11.0 - 22 1997.6.28(C)
Semmering At 985 1-12 6.0   101-5 2006.6.22(R)
Simplon pass -Autoverladung Ch 2005 1-12 10.0   42 2000.7.3(M)
Simplon tunnel:Brig-Iselle Ch/It 681-568 1-12     R131 <●列車トンネル:目標外>未通過:
Splugen pass / Montespluga Ch/It 2113 6-10 13.0 30 2001.6.30(N)
Staller Sattel /Stalle - Pass At/It 2052 6-10 12.0 - 38 2001.7.5(N)
Stilfser Joch /Stelvio -Passo dello It 2757 6-10 12.0 2 1997.6.30(C)
Susten pass Ch 2224 6-10 9.0   23 1973.6.20(J)・・○最初サイショ通過ツウカトウゲ
Tauern autobahn M At: 1300 1-12 5.0   81 2006.6.30(S)・・○1000m以上イジョウLastトウゲ
Tauerschleuse Autoverladung:Bockstein-Mallnitz(8.6km) At 1180 1-12     R089 <●列車トンネル:目標外>未通過:
Tenda -Strasentunnel(3.2km) Fr/It 1321 1-12 9.0   T079 2007.6.12<●トンネル:目標外>
Thurn -Pass At 1274 1-12 8.0   83 1992.6.29(B)
Timmels joch / Rombo -Passo del M At/It 2497 6-10 13.0 - 9 1997.6.29(C)
Tonale -Passo del It 1883 1-12 10.0   46 2001.7.2(N)
Tre Croci -Passo It 1814 1-12 11.0 49 1997.6.27/28(C)
Triebener Tauernpass(Hohentauern) At 1265 1-12 16.0 84 1996.6.20(A)
Turracher Hohe At 1783 1-12 23.0 52 2003.6.09(P)
Umbrail pass /St.Maria - Giogo di Ch/It 2503 6-10 11.0 8 1997.6.30(C)
Vars -Col de Fr 2111 1-12 12.0 31 2002.6.18(O)
Werschetz pass(Vrsic sedlo) Si 1611 5-10 14.0 63 2003.6.15(P)
Wurzen pass/ Koren At/Si 1073 1-12 18.0 - 94 2003.6.15(P)
Zirler Berg(Seefelder Sattel) At 1185 1-12 15.0   88 1992.6.29(B)