![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 【2009年の旅-その1:スイス南東部の峠と渓谷】 |
![]() |
順位:No |
/Cols Alpines |
(高速=M:トンネル=T) |
Hight(m) |
感想等(Map-page-address) |
|
93-9位 | Losenpassローゼン峠 【Data詳細】 |
At:ドンビン北東 | 1140m | 2009.6.13 | ![]() |
57位 | Hochtannbergpas ホーホタンベルク峠 【Data詳細】 |
At:ザンクトアントン・レヒ北 | 1675m | 1999.9.26(K)、2004.6.30(R)、2009.6.14(V) | ![]() |
▲渓谷 147-8位 | Rappenlochschluchtラッペンロッホ渓谷:Staufenseeスタウフェン湖 【Data詳細】 |
At:ドンビン南東 | 車道500m (登山道620m) |
2009.6.15 | ![]() |
▲渓谷 63-5位 | Malbunマルブン渓谷:Malbun 【Data詳細】 |
Li:リヒテンシュタイン:Stegの南東 | 車道1600m | 2009.6.15 | ![]() |
71-7位 | Triesenberg-Steg間の峠 【Data詳細】 |
Li:リヒテンシュタイン:Stegの北西 | 1450m | 2009.6.15 | ![]() |
68-6位 | Tschappinaチャッピナ峠 【Data詳細】 |
Chスイス:Thusisの西 | 1511m | 2009.6.16 | ![]() |
20位 | Julierpass/Guglia -pass da ユリア峠 【Data詳細】 |
Ch:サンモリツ西 | 2284m | 2001.7.1(N)、2009.6.17往復(V) | ![]() 通年可(52-kc70) |
48位 | Maloja pass マロヤ峠 【Data詳細】 |
Ch:サンモリッツ〜南 | 1815m | 2001.7.1(N)、2009.6.17(V) | ![]() (52-kc70) |
▲登山峠 n17-2位 | Septinerゼプティマー峠 【Data詳細】 |
Chスイス:ユリア峠の南 | 登山 2310m |
2009.6.18 | ![]() |
▲渓谷 43-25位 | Val di Leiレイ渓谷:Lago di Leiレイ湖 【Data詳細】 |
Ch/It国境:Jufの西 | 車道1933m | 2009.6.20 | ![]() |
▲渓谷 49-8位 | Madrisertallマドリセル渓谷:Stettli、A.Bles 【Data詳細】 |
Chスイス:Jufの西 | 車道1800m (登山道1886m) |
2009.6.20 | ![]() |
▲渓谷 42-3位 | Bergalgaベルガルガ渓谷:Otta Stofel 【Data詳細】 |
Chスイス:Jufの西 | 車道2004m (登山道2074m) |
2009.6.21 | ![]() |
▲渓谷 28-4位 | Aversアヴェルス渓谷:Jufユーフ、その先 【Data詳細】 |
Chスイス:>GR>ゼプティマ峠の西 | 車道2124m (登山道2200m) |
2009.6.22 | ![]() |
59位T | San Bernardino -Passo del(Strasentunnel(6.6km) サン・ベルナルディーノ峠トンネル 【Data詳細】 |
Ch/It:T:トンネル | 1644m | 2001.6.30、2009.6.23(V) | ![]() 2065m36位のサン・ベルナルディーノ峠に併設する道路トンネル(48-Ha73) |
▲渓谷 94-1位 | Calancaカランカ渓谷:Rosoロッソ 【Data詳細】 |
Chスイス:ベリンツォナ北東 | 車道1069m | 2009.6.23 | ![]() |
●EU-Alps 峠の茶屋: 掲示板:問合せなども ![]() |
●旅のGET:![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|