![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 【2009年の旅-その2:スイス・ティチーノ、イタリア・フォルマッツァの峠と渓谷】 |
![]() |
順位:No |
/Cols Alpines |
(高速=M:トンネル=T) |
Hight(m) |
感想等(Map-page-address) |
|
125-0位 | S.Fedeleサン・フェデレ分水 【Data詳細】 |
Itイタリア:コモ北 | 750m | 2009.6.23(V) | ![]() |
▲渓谷 70-35位 | Bosco Gurinボスコ・グリン渓谷:Bosco/Gurin 【Data詳細】 |
Chスイス:ロカルノ北西 | 車道1503m | 2009.6.26(V) | ![]() |
▲渓谷 108-2位 | Verzascaヴァルザスカ渓谷:Sonognoソノーニョ 【Data詳細】 |
Chスイス:ロカルノ北 | 車道918m | 2009.6.27(V) | ![]() |
▲渓谷 106-2位 | Bavonaバヴォナ渓谷:S.Carloサン・カルロ→(ゴンドラ)→Robieiロッビエイ(1965m)→L.Biancoビアンコ湖(2076m) 【Data詳細】 |
Chスイス:ロカルノ北西 | 車道938m (登山道2076m) |
2009.6.28(V) | ![]() |
▲渓谷 82-55位 | Lavizzaiaラヴィッザイア渓谷:Fusioフジオ 【Data詳細】 |
Chスイス:ロカルノ北西 | 車道1289m | 2009.6.29(V) | ![]() |
▲渓谷 95-98位 | Pecciaペッチャ渓谷:Piano di Pecciaピアノ・ディ・ペッチャ 【Data詳細】 |
Chスイス:ロカルノ北西 | 車道1034m | 2009.6.29(V) | ![]() |
118-4位 | サンタ・マリア・マジョーレ(峠)分水嶺 【Data詳細】 |
Itイタリア:ドモドッソーラ北 | 830m | 2000.7.3(M)、2009.6.30(V) | ![]() |
▲渓谷 54-18位 | Formazzaフォルマッツァ渓谷:Rialeリアレ(1728m)/Morascoモラスコ(1743m)→Morascoダム湖(1820m) 【Data詳細】 |
Itイタリア:ドモドッソーラ北 | 車道1743m (登山道1820m) |
2009.7.1(V) | ![]() |
▲渓谷 82-58位 | Vanninoヴァッニノ渓谷:Ponteポンテ(1286m)→(リフト)→Sagersboden(1772m)→Rif.Myriamミラン小屋-滝(2045m) 【Data詳細】 |
Itイタリア:ドモドッソーラ北 | 車道1286m(登山道2045m) | 2009.7.2(V) | ![]() |
●EU-Alps 峠の茶屋: 掲示板:問合せなども ![]() |
●旅のGET:![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|