【g765:2010年の車はVW GOLF 2.0 TDI】 |
【g764:左後にこすった跡】 |
走行km (延べ:Km) | 給油(L) 燃費(Km/L) | 平均単価=@/L (総額:円) | 備考: (為替) 車種: |
510km | 30.51L(満タン) | 40.00eur=@1.311eur/L(BlueDisel) (4573円=@149.9円/L) | It:Cartasi(Vicoforte西)(6/14) |
1046km | 33.93L(満タン) | 40.00eur=@1.179eur/L (4578円=@134.9.0円/L) | Fr:Sauines付近(6/20) |
1489km | 27.56L(満タン) | 35.00eur=@1.270eur/L (3936円=@142.8円/L) | Fr:LaGrave(6/25) |
2148km | 41.57L(満タン) | 53.00eur=@1.275eur/L (5944円=@143.0円/L) | It:Sarre(S.Pierre東)(7/5) |
2395km | 12.18L(満タン) | 20.60chf=@1.550chf/L (1763円=@144.7円/L) | Ch:Geneve付近(7/7) |
●2010年: 計2,395km | 145.75L 燃費16.43Km/L | 平均@約142.7円/L (計20,794円) | (為替110-115円/eur、84-85円/Chf) 車種:VW 2.0:ディーゼル |
年月:期間:走行km | 総額(万円) (1日当たりの平均額) |
貸出→返却営業所 : レンタカー会社 :車種:ガソリン/ディーゼル : 保険内容 :当時の為替レート | |
2010年6月 :28日間 :2,395km | 13.2万 =11.1(976eur)+2.1 (4,716円/日) |
ニース空港→ジュネーブ空港:Europcar :CDMAクラス=VW GOLF2.0 TDI 140:ディーゼル:LDW+TP/Id :約113円/eur、約85円/Chf | 1.18-1.3eur/L、1.55chf/L、 (@143円/L):ディーゼル |
2009年6月 :27日間 :2,337km | 15.2万 =13.1(1502chf)+2.1 (5,630円/日) |
チューリッヒ空港→ジュネーブ空港:Europcar :CDMAクラス=SEAT ALTEA XL 1.9SW:ディーゼル:LDW+TP/Id :約136円/eur、約88円/Chf | 1.01eur/L、1.60chf/L、 (@141円/L):ディーゼル |
2008年6月 :30日間 :2,456km | 19.2万 =15.3(902eur)+3.9 (6,400円/日) |
ミュンヘン空港→同:Europcar :CCMAクラス=Opel GM MERIVA 1.4:ガソリン:LDW+TP/Id :約170円/eur | 1.45eur/L、 (@247円/L):ガソリン |
2007年6月 :29日間 :3,301km | 17.1万 =13.6(827eur)+3.5 (5,896円/日) |
ジュネーブ空港→同:Europcar :CDMAクラス=SEAT LEON TDI 105:ディーゼル:CDW/THW/PAI/Id: 約169円/eur、約103円/Chf | 1.15eur/L、1.73chf/L、 (@187円/L):ディーゼル |
2006年6月 :30日間 :3,765km | 16.9万 =12.5(884eur)+4.4 (5,633円/日) |
ミュンヘン空港→同:Europcar(Rates To Go経由) :I(C)DMAクラス=OPEL-ZAFIRA 1.8:ガソリン:LDW/TP/PEC/Id :約148円/eur | @1.15eur/L、 (@170円/L):ガソリン |
2005年9月 :21日間 :2,238km | 18.4万 =15.5(1742chf)+2.9 (8,762円/日) |
チューリッヒ市内→ヌシャテル市内:ハーツ(会員15%引) :CDMN=Ford-Focus:ガソリン:LDW/TP/PAI/PEC :約140円/eur、約89円/chf | 1.35eur/L、1.7chf/L、 (@175円/L):ガソリン |
2004年6月 :26日間 :2,476km | 17.3万 =15.3(1157eur)+2.0 (6,654円/日) |
ミュンヘン市内→同:ハーツ(会員15%引) :EBMN=VW-POLO1.9D(1896cc):ディーゼル:LDW/TP/PAI/PEC :約136円/eur | 0.95eur/L、 (@130円/L):ディーゼル |
2003年6月 :15日間 :2,533Km | 16.3万 =14.7(1045eur)+1.6 (10,867円/日) |
ミュンヘン空港→同:ハーツ(会員15%引) :CCMR=Peugeot206(1360cc):ガソリン:LDW/TP/PAI/PEC/S-CDW/燃料 :約140円/eur | 0.9eur/L、 (@126円/L):ガソリン |
2002年6月 :20日間 :3,155km | 13.6万 =11.5(963eur)+2.1 (6,800円/日) |
リヨン市内→アヌシー市内:ハーツ(会員15%引) :CCMR=VW-GOLF1.4L:ガソリン:LDW/TP/PAI/PEC/S-CDW/燃料 :約120円/eur、81円/Chf | (@120円/L):ガソリン |
注: | 保険内容:(LDW=CDW車両損害補償/TP=THW車両盗難保障/PAI搭乗者障害/PEC携行品保障補償/S-CDW免責保険/Id特別営業所/燃料=ガソリン補充) | 数値は当時のメモです。 |
【Nice空港案内図:Italie表示が中々ない】 【Nice空港案内図:高速(青)/一般道(緑)表示が判らない】 |
【フランスは高速道路(青)、一般道(緑)と逆】 |
【ジュネーブ空港のスイス側レンタカーは長く歩く。フランス側は長く走る(?)・・クリックで拡大】 【スイス側レンタカーPは左下。フランス側Pは真中】 【問題のロータリー。左に行くべきなのに、右に(フランスは緑が一般道の頭があって)】 |
【Europcarのオバマ似のお兄さん】 |
|
|
●EU-Alps 峠の茶屋・掲示板: |
●旅のGET: |
|
Copyright © 1996- Kitamura All Rights Reserved. |