【r459.jpg:今回借りたOpel-ZAFIRA 1.8とゴーサウカムの山並】 |
年月:期間 | 内 容 : 車 種 : 保 険 | 価格 |
2001年6月:10日間 | ストラスブールで借用・ミュンヘン空港返却、中型(ルノーLAGUNA)、保険LDW/TP/PAI/PEC/S-CDW | 4538FFr(@16.7で7.5万円) |
2002年6月:20日間 | リヨン市内で借用・アヌシー返却、コンパクト(VW-GOLF)、保険LDW/TP/PAI/PEC/S-CDW/燃料 | 963Eur(@120で11.5万円) |
2003年6月:15日間 | ミュンヘン空港で借用・返却、コンパクト(プジョー206)、保険LDW/TP/PAI/PEC/S-CDW/燃料 | 1045Eur(@140で14.7万円) |
2004年6月:26日間 | ミュンヘン市内で借用・返却、エコノミー(VW-POLO)、保険LDW/TP/PAI/PEC (→エコノミーに、S-CDW(322)、燃料(45)、空港税(20eur)の減額対策) | 1157Eur(@132.5で15.3万円) |
2005年9月:21日間 | チューリッヒ市内で借用・ヌシャテル返却、コンパクト(Ford-Focus)、保険LDW/TP/PAI/PEC (→当初エコノミーで予約したが、トランク容量不足でコンパクトへの1.8万円UPが響いている) (→年々、車種のランクを下げたり、不要と思われる保険を節約しているが、円安の影響も大きい) | 1742Cfr(@89で15.5万円) |
注: | (LDW車両損害補償/TP車両盗難保障/PAI搭乗者障害/PEC携行品保障補償/SCDW免責保険/燃料=ガソリン補充) 数値はあくまで当時のメモで、現在の価格を保障するものではありません。参考にしてください。 |
【s458.jpg:ミュンヘン空港出発時のOPEL-ZAFIRA 1.8L】 |
【r845.jpg:路上駐車券:パーキングチケット器で購入、フロントグラスに置く:パッサウ1時間1eur≒150円】 【r843.jpg:車内に置くパーキングメーター:到着時間をセット】 |
【r847.jpg:チェコの駐車券 :1時間10kc≒50円】 |
【r233.jpg:シュタイヤー:15:06から15:21まで15分オーバーしたので、21.8eur(≒3.1千円)の駐車違反金を払え!!】 |
【r218.jpg:シュタイヤーの町の路上駐車状況。時間を越えた車もたくさんあるし、指定場所以外にも駐停車している】 |
【r841.jpg:Durnstein:日曜だが有料 10:36-11:04・・違反金14eur!!】 |
走行km (延べ=区間:Km) | 給油(L) | @/L=総額(Eur) | 備考(Benzin91・・CzではNatural 95) |
523 | 41.63L | @1.129=47.0eur | At:Melk付近(6/9) |
930=407 | 22.85L | @1.127=25.75eur | At:Cz国境付近(6/12) |
1342=412 | 34.44L | @31.5=1084.9Kc 約1.11@=38.1eur | Cz:Telc:Natural 95(6/15) |
1916=574 | 39.44L | @1.144=45.12eur | At:Ybbs付近(6/19) |
2488=572 | 39.83L | @1.133=45.13eur | At:Judenburg(6/26) |
2890=402 | 10.16L | @1.359=13.81eur | At:Gmund(6/29)・・高かったので少量給油 |
2920=30 | 27.82L | @1.149=32.0eur | At:Gosau(6/30) |
3461=541 | 27.0L | @1.113=30.05eur | At:Gosau(7/4) |
3765=304 | 18.05L | @1.349=24.35eur | De:Munchen空港(7/6)・・高い:空港だけか? |
計3,765km | 261.22L | 平均@1.1535eur/L (約170円/L) 計約301eur(約4.42万円) | 燃費14.41Km/L (為替148円/eur) ・燃費はいいが、ガソリン単価高い。 (2003年のデータも参考に) |
【r844.jpg:オーストリーの高速道路 ステッカー:2ヶ月有効21.8eur】 |
【Tauerntunnel:6400m、Katschbergtunnel:5400m】 |
●EU-Alps 峠の茶屋・掲示板: |
●旅のGET: |
|