【v283.jpg:Croce-Domini峠〜Brenoの峠道で牛追いに出会い・・】 |
【v292.jpg:数十頭の角のある牛たちが、やっと通り過ぎ】 【v294.jpg:後ろから暴れ牛が、綱に引かれて走り去り】 【v295.jpg:牧畜の資材がトラクターで通過し・・ほっと安心したら】 |
【v298.jpg:2階建てに牛を積んだ超大型トラックが・・音もなく・・道路一杯に・・】 |
【g100.jpg:2008年はOpel GM MERIVA 1.4と一緒に】 |
●あらためて・・オペルとは・・ |
走行km (延べ=区間:Km) | 給油(L) | @/L=総額(Eur) | 備考 |
311 | 17.95L(満タン) | @1.350=24.23eur | At:Ellmau付近(6/7) |
705=394 | 24.48L(満タン) | @1.511=37.00eur | It:Cavaleseの西(6/10) |
1102=397 | 27.74L(満タン) | @1.550=43.00eur | It:Pieve-Ledroの西(6/16) |
1469=367 | 26.09L(満タン) | @1.533=40.00eur | It:Aprica(6/20) |
1854=385 | 26.89L(満タン) | @1.354=36.41eur | At:Imst(6/25) |
2339=485 | 30.01L(満タン) | @1.359=40.78eur | At:St-Jopan(7/3) |
2456=117 | 5.18L(満タン) | @1.574= 8.15eur | De:Munchen(7/3) |
給油計2,456km (走行2498km) | 158.34L | 平均@1.45eur/L (約247円/L) 計約229.57eur(約3.9万円) | 燃費15.51Km/L (為替約170円/eur) ・燃費はいいが、ガソリン単価高い。 (2007年データ(ディーゼル車)、2006年データ、2003年データも参考に) |
●EU-Alps 峠の茶屋・掲示板: |
●旅のGET: |
|
|